| 债劵全称 | 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 金威转债 | 债券代码 | 127111 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 12.92亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 0.1% | |
| 上市日期 | 2025-09-08 | 发行单位 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2025-08-20 | 到期日期 | 2031-08-20 | 发行起始日 | 2025-08-22 | 剩余期限 | 2113天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 08-20 | 正股名称 | 金达威 | 正股现价 | 20.27元 |
| 开始转股日期 | 2026-02-26 | 转股价 | 19.59元 | 转股价值 | 103.47元 | 转股溢价率 | 38.69% |
| 回售触发价 | 13.71 | 强赎触发价 | 25.47 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 98.10 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览