债劵全称 | 浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 泰坦转债 | 债券代码 | 127096 | 期限 | 6年 |
发行量 | 2.96亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.7% |
上市日期 | 2023-11-15 | 发行单位 | 浙江泰坦股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2023-10-25 | 到期日期 | 2029-10-25 | 发行起始日 | 2023-10-27 | 剩余期限 | 1577天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 10-25 | 正股名称 | 泰坦股份 | 正股现价 | 13.95元 |
开始转股日期 | 2024-05-06 | 转股价 | 13.27元 | 转股价值 | 105.88元 | 转股溢价率 | 22.42% |
回售触发价 | 9.29 | 强赎触发价 | 17.25 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 88.04 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | 2025-07-01 | 回售价格 | 100.48 |
关键数据概览