| 债劵全称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 百川转2 | 债券代码 | 127075 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 9.78亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1.8% | |
| 上市日期 | 2022-11-16 | 发行单位 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2022-10-19 | 到期日期 | 2028-10-19 | 发行起始日 | 2022-10-21 | 剩余期限 | 1036天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 10-19 | 正股名称 | 百川股份 | 正股现价 | 7.07元 |
| 开始转股日期 | 2023-04-25 | 转股价 | 7.53元 | 转股价值 | 93.89元 | 转股溢价率 | 30.52% |
| 回售触发价 | 5.27 | 强赎触发价 | 9.79 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 102.90 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览