| 债劵全称 | 上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 百润转债 | 债券代码 | 127046 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 11.28亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1.8% | |
| 上市日期 | 2021-11-03 | 发行单位 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2021-09-29 | 到期日期 | 2027-09-29 | 发行起始日 | 2021-10-08 | 剩余期限 | 660天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 09-29 | 正股名称 | 百润股份 | 正股现价 | 25.62元 |
| 开始转股日期 | 2022-04-12 | 转股价 | 46.68元 | 转股价值 | 54.88元 | 转股溢价率 | 124.11% |
| 回售触发价 | 32.68 | 强赎触发价 | 60.68 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 107.70 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览