债劵全称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 鼎龙转债 | 债券代码 | 123255 | 期限 | 6年 |
发行量 | 9.1亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.2% |
上市日期 | 2025-04-23 | 发行单位 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2025-04-02 | 到期日期 | 2031-04-02 | 发行起始日 | 2025-04-07 | 剩余期限 | 2166天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 04-02 | 正股名称 | 鼎龙股份 | 正股现价 | 29.80元 |
开始转股日期 | 2025-10-09 | 转股价 | 28.68元 | 转股价值 | 103.91元 | 转股溢价率 | 30.62% |
回售触发价 | 20.08 | 强赎触发价 | 37.28 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 99.00 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览