| 债劵全称 | 南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 聚隆转债 | 债券代码 | 123209 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 2.19亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1% | |
| 上市日期 | 2023-08-17 | 发行单位 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2023-07-26 | 到期日期 | 2029-07-26 | 发行起始日 | 2023-07-28 | 剩余期限 | 1315天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 07-26 | 正股名称 | 南京聚隆 | 正股现价 | 36.36元 |
| 开始转股日期 | 2024-02-01 | 转股价 | 17.77元 | 转股价值 | 204.61元 | 转股溢价率 | 4.20% |
| 回售触发价 | 12.44 | 强赎触发价 | 23.10 | 到期赎回价 | 113.00 | 纯债价值 | 97.40 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览