| 债劵全称 | 武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 精测转2 | 债券代码 | 123176 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 12.76亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 0.6% | |
| 上市日期 | 2023-03-22 | 发行单位 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2023-03-02 | 到期日期 | 2029-03-02 | 发行起始日 | 2023-03-06 | 剩余期限 | 1176天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 03-02 | 正股名称 | 精测电子 | 正股现价 | 78.50元 |
| 开始转股日期 | 2023-09-08 | 转股价 | 64.71元 | 转股价值 | 121.31元 | 转股溢价率 | 25.79% |
| 回售触发价 | 45.30 | 强赎触发价 | 84.12 | 到期赎回价 | 112.00 | 纯债价值 | 105.40 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览