债劵全称 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 精锻转债 | 债券代码 | 123174 | 期限 | 6年 |
发行量 | 9.8亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1% |
上市日期 | 2023-03-07 | 发行单位 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2023-02-15 | 到期日期 | 2029-02-15 | 发行起始日 | 2023-02-17 | 剩余期限 | 1387天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 02-15 | 正股名称 | 精锻科技 | 正股现价 | 13.32元 |
开始转股日期 | 2023-08-21 | 转股价 | 9.50元 | 转股价值 | 140.21元 | 转股溢价率 | 3.97% |
回售触发价 | 6.65 | 强赎触发价 | 12.35 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 105.80 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览