| 债劵全称 | 北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 九强转债 | 债券代码 | 123150 | 期限 | 6年 |
| 发行量 | 11.39亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1.5% | |
| 上市日期 | 2022-07-20 | 发行单位 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2022-06-30 | 到期日期 | 2028-06-30 | 发行起始日 | 2022-07-04 | 剩余期限 | 928天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 06-30 | 正股名称 | 九强生物 | 正股现价 | 13.56元 |
| 开始转股日期 | 2023-01-06 | 转股价 | 16.68元 | 转股价值 | 81.30元 | 转股溢价率 | 49.58% |
| 回售触发价 | 11.68 | 强赎触发价 | 21.68 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 106.10 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览