债劵全称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 裕兴转债 | 债券代码 | 123144 | 期限 | 6年 |
发行量 | 6亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1.5% |
上市日期 | 2022-04-27 | 发行单位 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2022-04-11 | 到期日期 | 2028-04-11 | 发行起始日 | 2022-04-13 | 剩余期限 | 1077天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 04-11 | 正股名称 | 裕兴股份 | 正股现价 | 5.57元 |
开始转股日期 | 2022-10-17 | 转股价 | 12.49元 | 转股价值 | 44.60元 | 转股溢价率 | 128.03% |
回售触发价 | 8.74 | 强赎触发价 | 16.24 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 101.50 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览