| 债劵全称 | 胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 胜蓝转债 | 债券代码 | 123143 | 期限 | 3年 |
| 发行量 | 3.3亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1.5% | |
| 上市日期 | 2022-04-22 | 发行单位 | 胜蓝科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
| 起息日期 | 2022-03-31 | 到期日期 | 2024-12-04 | 发行起始日 | 2022-04-06 | 剩余期限 | 0天 |
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 03-31 | 正股名称 | 胜蓝股份 | 正股现价 | 51.90元 |
| 开始转股日期 | 2022-10-10 | 转股价 | -元 | 转股价值 | -元 | 转股溢价率 | -% |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | 到期赎回价 | 112.00 | 纯债价值 | - |
| 最新赎回执行日 | 2024-12-04 | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览