债劵全称 | 温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 宏丰转债 | 债券代码 | 123141 | 期限 | 6年 |
发行量 | 3.21亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 2% |
上市日期 | 2022-04-08 | 发行单位 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2022-03-15 | 到期日期 | 2028-03-15 | 发行起始日 | 2022-03-17 | 剩余期限 | 1050天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 03-15 | 正股名称 | 温州宏丰 | 正股现价 | 5.58元 |
开始转股日期 | 2022-09-21 | 转股价 | 5.35元 | 转股价值 | 104.30元 | 转股溢价率 | 18.60% |
回售触发价 | 3.75 | 强赎触发价 | 6.96 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 96.70 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | 2023-04-13 | 回售价格 | 100.06 |
关键数据概览