债劵全称 | 深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 | 债券简称 | 万讯转债 | 债券代码 | 123112 | 期限 | 6年 |
发行量 | 2.46亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 2.5% |
上市日期 | 2021-04-23 | 发行单位 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2021-04-08 | 到期日期 | 2027-04-08 | 发行起始日 | 2021-04-12 | 剩余期限 | 710天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 04-08 | 正股名称 | 万讯自控 | 正股现价 | 8.00元 |
开始转股日期 | 2021-10-14 | 转股价 | 8.28元 | 转股价值 | 96.62元 | 转股溢价率 | 30.38% |
回售触发价 | 5.80 | 强赎触发价 | 10.76 | 到期赎回价 | 118.00 | 纯债价值 | 114.40 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览