债劵全称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 飞鹿转债 | 债券代码 | 123052 | 期限 | 6年 |
发行量 | 1.77亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 2.5% |
上市日期 | 2020-07-03 | 发行单位 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2020-06-05 | 到期日期 | 2026-06-05 | 发行起始日 | 2020-06-09 | 剩余期限 | 403天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 06-05 | 正股名称 | 飞鹿股份 | 正股现价 | 7.23元 |
开始转股日期 | 2020-12-11 | 转股价 | 6.01元 | 转股价值 | 120.30元 | 转股溢价率 | 12.01% |
回售触发价 | 4.21 | 强赎触发价 | 7.81 | 到期赎回价 | 120.00 | 纯债价值 | 116.20 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览