债劵全称 | 苏州晶瑞化学股份有限公司可转换公司债券 | 债券简称 | 晶瑞转债 | 债券代码 | 123031 | 期限 | 6年 |
发行量 | 1.85亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 2% |
上市日期 | 2019-09-26 | 发行单位 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2019-08-29 | 到期日期 | 2025-08-29 | 发行起始日 | 2019-09-02 | 剩余期限 | 123天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 08-29 | 正股名称 | 晶瑞电材 | 正股现价 | 8.64元 |
开始转股日期 | 2020-03-05 | 转股价 | 3.83元 | 转股价值 | 225.59元 | 转股溢价率 | 24.12% |
回售触发价 | 2.68 | 强赎触发价 | 4.98 | 到期赎回价 | 111.00 | 纯债价值 | 109.30 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | 2021-10-12 | 回售价格 | 100.12 |
关键数据概览