| 债劵全称 | 杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 永02转债 | 债券代码 | 113654 | 期限 | 6年 | 
| 发行量 | 6.11亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 1.5% | |
| 上市日期 | 2022-09-01 | 发行单位 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 | 
| 起息日期 | 2022-08-04 | 到期日期 | 2028-08-04 | 发行起始日 | 2022-08-08 | 剩余期限 | 1007天 | 
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 08-04 | 正股名称 | 永创智能 | 正股现价 | 11.96元 | 
| 开始转股日期 | 2023-02-10 | 转股价 | 9.69元 | 转股价值 | 123.43元 | 转股溢价率 | 15.29% | 
| 回售触发价 | 6.78 | 强赎触发价 | 12.60 | 到期赎回价 | 113.00 | 纯债价值 | 108.20 | 
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - | 
关键数据概览