| 债劵全称 | 上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 起帆转债 | 债券代码 | 111000 | 期限 | 6年 | 
| 发行量 | 10亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 票面利率(当期) | 2% | |
| 上市日期 | 2021-06-17 | 发行单位 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 | 
| 起息日期 | 2021-05-24 | 到期日期 | 2027-05-24 | 发行起始日 | 2021-05-26 | 剩余期限 | 567天 | 
| 币种 | CNY | 每年付息日 | 05-24 | 正股名称 | 起帆电缆 | 正股现价 | 18.98元 | 
| 开始转股日期 | 2021-11-29 | 转股价 | 17.35元 | 转股价值 | 109.39元 | 转股溢价率 | 21.41% | 
| 回售触发价 | 12.15 | 强赎触发价 | 22.56 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 112.70 | 
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - | 
关键数据概览