债劵全称 | 利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 利民转债 | 债券代码 | 128144 | 期限 | 6年 |
发行量 | 9.8亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1.5% |
上市日期 | 2021-03-24 | 发行单位 | 利民控股集团股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 深圳证券交易所 |
起息日期 | 2021-03-01 | 到期日期 | 2027-03-01 | 发行起始日 | 2021-03-03 | 剩余期限 | 624天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 03-01 | 正股名称 | 利民股份 | 正股现价 | 20.64元 |
开始转股日期 | 2021-09-06 | 转股价 | 8.10元 | 转股价值 | 254.81元 | 转股溢价率 | 1.13% |
回售触发价 | 5.67 | 强赎触发价 | 10.53 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 107.90 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览