指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1,467.79万元 | -74.40% |
归母净利润 | -135.40万元 | -109.78% |
扣非净利润 | -135.40万元 | -109.78% |
经营活动现金流 | 1,100.09万元 | +151.47% |
公司2025年一季度业绩呈现显著下滑态势:
指标 | 2025年Q1 | 健康度 |
---|---|---|
货币资金 | 3.00亿元 | 充沛 |
流动负债 | 2,550.54万元 | - |
流动比率 | 14.38 | 优秀 |
速动比率 | 12.60 | 优秀 |
现金比率 | 11.77 | 优秀 |
公司流动性指标表现突出:
主要风险:
潜在机遇:
前进科技2025年一季度财报呈现"冰火两重天"特征: