指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.35亿元 | ↓22.74% | ↑96.38% |
归母净利润 | 943.57万元 | ↓47.08% | ↓42.33% |
扣非净利润 | 831.27万元 | ↓50.95% | ↓15.09% |
毛利率 | 15.96% | ↓5.83个百分点 | ↓18.03个百分点 |
净利率 | 6.99% | ↓3.21个百分点 | ↓16.81个百分点 |
天力复合2025年一季度业绩呈现 全面下滑态势 ,核心财务指标均出现显著同比下降:
投资者需关注公司后续是否能够通过产品结构调整、成本控制等措施改善盈利能力,以及现金流状况能否得到有效改善。