指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 8,365.96 | +6.54% | - |
归母净利润(万元) | 364.92 | +56.71% | - |
扣非净利润(万元) | 316.89 | +37.79% | - |
毛利率 | 20.39% | - | - |
负债率 | 33.65% | - | - |
经营亮点:
潜在风险:
公司属于化学制品板块,具备专精特新概念,主营业务为反光材料及其制品的研发、生产和销售。
截至2025年5月9日收盘数据:
市场关注点:
基于一季度财报及市场表现: