| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.02亿元 | +8.98% | +17.75% |
| 归母净利润 | 301.81万元 | +54.13% | -2.98% |
| 扣非净利润 | 197.13万元 | +42.97% | - |
| 毛利率 | 11.99% | - | - |
| 加权平均ROE | 1.15% | +0.4% | - |
公司2025年一季度展现出 显著的盈利增长态势 :
| 现金流项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | -2633.73万元 | 减少3246.72万元 |
| 筹资活动现金流净额 | 1307.95万元 | 增加887.85万元 |
| 投资活动现金流净额 | -3152.77万元 | 减少6289.92万元 |
关键观察:
战略转型成效显现:
| 估值指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 220.27倍 | 显著高于同业 |
| 市净率(LF) | 6.74倍 | 中等偏高 |
| 市销率(TTM) | 4.41倍 | 中等水平 |
风险因素: