指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3,107.80万元 | +19.21% | 同业第123位 |
归母净利润 | 751.21万元 | +191.55% | - |
扣非净利润 | 57.08万元 | +3.08% | - |
经营活动现金流 | -4,912.97万元 | 同比减少944.56万元 | 同业第71位 |
毛利率 | 56.18% | 较上季度下降6.20个百分点 | - |
资产负债率 | 8.32% | 同比上升0.57个百分点 | - |
ROE | 1.35% | - | - |
每股收益 | 0.08元 | - | - |
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.05次 | 同业第92位 |
存货周转率 | 0.44次 | 同业第75位 |
股东结构:总股东户数7,755户,前十大股东持股比例74.97%,持股集中度较高。
亮点:
风险:
截至2025年5月7日收盘价56.09元,市盈率TTM数据未披露。主力资金近期呈现净流出状态,5月7日单日净卖出1,527.76万元。
投资建议:
注:本分析基于2025年4月28日披露的一季报数据,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。