指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 1,166.97 | -1.37% | 89/同业 |
归母净利润(万元) | -3,137.25 | 亏损扩大329.66% | 75/同业 |
扣非净利润(万元) | -3,275.37 | 亏损扩大72.63% | - |
经营现金流净额(万元) | -3,827.01 | -281.92% | 56/同业 |
基本每股收益(元) | -0.16 | 减少0.12元 | 81/同业 |
比率指标 | 数值 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
毛利率 | -17.21% | 下降27.81个百分点 | 89/同业 |
ROE | -4.58% | 下降3.49个百分点 | 79/同业 |
资产负债率 | 46.65% | 上升7.12个百分点 | 68/同业 |
总资产周转率 | 0.01次 | 下降12.26% | 88/同业 |
存货周转率 | 0.07次 | 下降34.45% | 87/同业 |
项目 | 2025年Q1末 | 较2024年末变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 12.85 | +4.4% |
归母净资产(亿元) | 6.85 | -5.4% |
其他应收款(万元) | 10,432.99 | 激增20.09倍 |
注:其他应收款激增主要系支付1亿元项目履约保证金所致,可能预示未来业务增长。
业绩下滑原因:
潜在积极因素:
风险提示: