指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.3亿元 | 1.24亿元 | +4.65% |
归属母公司净利润 | 102.31万元 | -55.66万元 | 扭亏为盈 |
基本每股收益 | 0.01元 | -0.01元 | +200% |
资产减值损失 | 800万元 | 未披露 | N/A |
指标 | 2025年Q1 | 2024年末 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
股东户数 | 9,061户 | 7,060户 | +28.34% |
户均持股数 | 4,118股 | 5,245股 | -21.49% |
户均流通市值 | 15.36万元 | 未披露 | N/A |
流通股本 | 3,730.96万股 | 未披露 | N/A |
股东户数连续3期增长,自2024年6月30日以来累计增幅达61.11%,同期股价上涨254.56%。
行业对比:电子行业平均股东户数为4.85万户,户均流通市值42.26万元,晶赛科技均低于行业平均水平。
亮点:
风险:
基于2025年一季度表现: