指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 9807万元 | +5.8% |
归母净利润 | -206万元 | -763.9% |
扣非净利润 | -211万元 | 亏损扩大1011.5% |
经营现金流净额 | -544万元 | -165.7% |
毛利率 | 27.51% | - |
项目 | 2025年Q1末 | 较年初变化 |
---|---|---|
总资产 | 6.25亿元 | -1.6% |
归母净资产 | 3.42亿元 | -0.6% |
资产负债率 | 35.99% | +0.4个百分点 |
业务亮点:
主要风险:
指标 | 数值 |
---|---|
最新股价(5月11日) | 约10.22元 |
总市值 | 13.52亿元 |
市盈率(TTM) | 亏损状态 |
主力资金流向(5月8日) | 净买入227.4万元 |
短期关注:
长期价值: