指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.02亿元 | +3.66% |
归母净利润 | 732.92万元 | +3.4% |
扣非净利润 | 735.62万元 | +3.25% |
毛利率 | 17.4% | - |
负债率 | 24.49% | - |
日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(万元) |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 27.25 | +1.30 | 645.1 |
2025-04-30 | 25.61 | +5.96 | 591.2 |
2025-04-10 | 23.12 | +12.84 | 753.1 |
亮点:
风险: