指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 2,251.93 | +11.64% | -48.76% |
归母净利润(万元) | 449.70 | +27.51% | -58.93% |
扣非净利润(万元) | 443.78 | +33.97% | -62.40% |
基本每股收益(元) | 0.05 | +25.00% | - |
毛利率 | 59.14% | - | - |
公司2025年一季度盈利能力显著提升:
值得注意的是,虽然同比数据表现良好,但环比2024年四季度的营收和利润均出现较大幅度下滑,这可能与行业季节性因素有关。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(万元) | -267.35 | 下降239.04% |
总资产周转率(次) | 0.07 | - |
存货周转率(次) | 0.28 | 下降24.54% |
现金流由正转负值得关注,主要由于:
截至2025年4月18日收盘,公司估值水平:
风险因素: