指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 174,777,278.90 | 142,666,426.48 | +22.51% |
归母净利润(元) | 18,687,851.54 | 12,482,060.05 | +49.72% |
扣非净利润(元) | 18,336,773.52 | 12,379,356.30 | +48.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.20 | +40.00% |
毛利率 | 27.76% | - | - |
注:数据截至2025年一季度报告披露日(2025年4月24日)
指标 | 数值 | 市场对比 |
---|---|---|
当前股价(5月9日收盘) | 32.84元 | 较4月30日高点33.18元回落1.02% |
动态市盈率(TTM) | 约20倍 | 低于汽车后市场行业平均水平 |
PEG比率 | 0.4倍 | 显示估值相对盈利增长具备吸引力 |
主力资金流向(5月9日) | 净卖出280.91万元 | 需关注机构持仓变化 |
注:市场数据截至2025年5月9日收盘
建邦科技2025年一季度呈现 "营收与利润双增长" 的积极态势,核心财务指标表现优于行业平均水平。但投资者需注意:
建议投资者结合风险偏好,关注二季度业绩兑现情况,采取分批建仓策略。