指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9929.98万元 | ↓16.90% | 第88位 |
归母净利润 | 814.49万元 | ↑957.50% | 第62位 |
扣非净利润 | -33.03万元 | ↓129.04% | - |
毛利率 | 11.54% | ↓0.53% | 第75位 |
资产负债率 | 24.13% | ↑2.57% | - |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.18次 | ↓25.29% | - |
存货周转率 | 1.19次 | ↓10.44% | 第48位 |
ROE | 1.92% | - | - |
经营活动现金净流入为1235.18万元,行业排名第51位,显示公司现金流状况相对健康。
业务亮点:
主要风险:
截至2025年5月7日收盘价为17.45元,5月7日主力资金净流出221.85万元。
股东户数为5602户,前十大股东持股比例达74.59%,股权结构较为集中。