指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.40 | +17.77% | -15.72% |
归母净利润(万元) | 83.26 | -87.86% | -70.73% |
扣非净利润(万元) | 69.95 | -89.58% | -53.32% |
毛利率 | 9.19% | ↓3.33% | ↓1.09% |
净利率 | 0.64% | ↓4.76% | ↓0.76% |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
现金流项目 | 2025Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -462.75 | 同比改善4752.33万元 |
投资活动现金流净额 | -1461.88 | 同比改善2230.75万元 |
筹资活动现金流净额 | 107.37 | 减少83.88万元 |
现金流改善主要源于:
估值指标 | 当前值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 71.98-103.17倍 |
市净率(LF) | 3.6倍 |
市销率(TTM) | 2.36-2.44倍 |
投资风险提示:
分析日期:2025年5月11日
注:本分析基于公司公开披露的一季度报告数据,不构成投资建议