指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3,956.37万元 | +18.39% |
归母净利润 | 349.65万元 | -38.47% |
扣非净利润 | 336.14万元 | -37.42% |
基本每股收益 | 0.05元 | - |
毛利率 | 27.24% | - |
公司2025年一季度呈现 "增收不增利" 特征:
公司近期重要战略布局:
指标 | 数值 |
---|---|
最新股价(5月7日) | 16.93元 |
市盈率(TTM) | 93.52倍 |
市净率 | 4.91倍 |
行业排名(塑料制品) | 87/88(按总市值) |
主力资金5月7日净流入27.71万元,显示短期资金面有所改善,但 高估值风险 仍需警惕。
关注要点:
风险提示: 新产品开发不及预期、行业竞争加剧、股东户数增加导致的筹码分散风险。