指标 | 数值 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9.63亿元 | +19.92% | 第48位 |
归母净利润 | 5788.56万元 | +38.53% | 第30位 |
经营活动现金流 | 1.83亿元 | +283.40% | 第18位 |
毛利率 | 15.68% | - | 第51位 |
ROE(净资产收益率) | 6.00% | +0.45% | 第1位 |
资产负债率持续改善: 报告期末为74.29%,较上季度下降1.62个百分点,较去年同期显著下降5.81个百分点,显示公司债务风险控制取得成效。
营运能力提升: 总资产周转率0.21次(行业第10),存货周转率1.29次(行业第29),均实现连续两年增长,同比分别提升15.88%和12.69%。
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
摊薄每股收益 | 0.45元 | +40.63% |
股东户数 | 1.09万户 | - |
前十大股东持股比例 | 64.10% | - |
在蓄电池及其他电池细分领域(共6家可比公司)中,长虹能源展现出以下竞争优势: