指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.04 | +17.60% | - |
毛利率 | 16.09% | -6.81% | -3.71% |
总市值(亿元) | 71.70 | - | - |
市盈率(TTM) | 73.66 | - | - |
产品优势: 公司拥有全系列碳纤维产品线,小丝束产品性能优异,在军工领域具有潜在应用价值,包括军用飞机结构件、无人机部件及防护装备等。
行业机遇: 碳纤维在风电叶片(2025年预计需求3万吨)、大飞机(C919用量占比11.5%)等领域的应用持续扩大,比亚迪仰望U9等新能源汽车碳纤维套件需求增长。
经营挑战:
指标 | 数值 | 市场对比 |
---|---|---|
当前股价(5月9日) | 12.20元 | 较年内高点15.88元下跌23.17% |
五日涨幅 | +7.96% | 跑赢碳纤维板块(-2.81%) |
融资余额 | 3604万元 | 4月以来增长44.5% |
估值提示: 73.66倍PE显著高于化工行业平均水平,需关注业绩兑现能力。