指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.40亿元 | 下降 | 光伏行业普遍下滑 |
归母净利润 | -2556万元 | 亏损扩大 | 行业普遍亏损 |
经营活动现金流 | 未披露 | - | - |
注:公司2024年三季度流动比率1.05、速动比率0.63,显示短期偿债压力较大。
1. 行业环境影响 :光伏行业整体下行,组件厂商普遍亏损,公司亏损2556万元在行业中表现相对较好。
2. 营收下滑原因 :
3. 流动性风险 :截至2024年三季度,公司短期借款8.13亿元,流动负债27.57亿元,需关注偿债能力。
时间 | 股价表现 | 重大事件 |
---|---|---|
2025年1月 | 限售股解禁7625.28万股(占流通股56.71%) | 股价承压 |
2025年一季度 | 累计下跌36.62% | 行业系统性下跌 |
最新(5月11日) | 9.5-9.8元区间震荡 | 成交量低迷 |
1. 短期风险 :
2. 长期关注点 :
3. 操作建议 :当前宜保持观望,待行业基本面改善信号明确后再评估。