指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.90亿元 | -1.04% | 同业第56 |
归母净利润 | 1237.06万元 | -6.68% | 同业第40 |
毛利率 | 36.43% | +1.80% | 同业第27 |
ROE | 1.39% | -0.12% | 同业第30 |
经营活动现金流 | -9472.49万元 | -1155.75万元 | 同业第73 |
1. 季度波动特征明显 :1-2月业绩相对平淡,3月起业务逐步恢复,符合公司管理层预期。
2. 存货管理压力 :一季度存货增长至1.39亿元,主要受订单增长和重点项目提前投入影响。
3. 新兴领域布局 :工业无人机配套业务已实现切入,量子科技领域研发投入持续加大。
4. 商业航天领域 :虽终止定增项目,但公司表示将依托现有资源保持投入。
效率指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.13次 | -4.96% |
存货周转率 | 0.92次 | -11.13% |
资产负债率 | 34.09% | -2.38%(环比) |
亮点:
风险: