指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.73 | -10.77% | - |
归母净利润(亿元) | 0.33 | -10.08% | - |
扣非净利润(亿元) | 0.30 | -18.20% | - |
销售毛利率 | 32.85% | -3.99% | - |
销售净利率 | 13.10% | -4.06% | - |
1. 产品结构 :
2. 应用领域 :
亮点 :
风险 :
当前市盈率(TTM)19.18倍,市净率3.61倍,估值处于合理区间。建议关注:
短期股价受重组预期影响波动较大,中长期需观察业绩兑现能力。