指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5430.28万元 | +7.3% |
归属母公司净利润 | 1234.07万元 | +6.13% |
基本每股收益 | 0.20元 | - |
产品线 | 收入占比 | 同比变化 |
---|---|---|
电焊防护面罩及配件 | 83.34% | -7.72% |
电动送风过滤式呼吸器及配件 | 16.66% | +17.83% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 21.51 | 行业平均18.7 |
市净率 | 4.31 | 行业平均3.2 |
52周股价区间 | 9.97-25.98元 | - |
公司展现以下特征: