指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 3,749.30 | +15.95% | -57.98% |
归母净利润(万元) | 96.75 | -81.80% | -52.19% |
扣非净利润(万元) | 63.10 | -78.90% | -83.72% |
毛利率 | 44.43% | -3.31个百分点 | +8.47个百分点 |
净利率 | 2.43% | -13.78个百分点 | +0.25个百分点 |
基本每股收益(元) | 0.01 | - | - |
公司一季度呈现"增收不增利"特征:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 47.06倍 |
市净率(LF) | 5.14倍 |
市销率(TTM) | 6.98倍 |
加权平均净资产收益率 | 0.37% |
截至2025年5月11日,公司股价为25.79元,总市值16.94亿元。当前估值水平显著高于行业平均,需警惕业绩下滑带来的估值回调风险。
短期谨慎观望: