指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.57亿元 | +26.3% |
归母净利润 | 2301万元 | +12.9% |
扣非净利润 | 2064万元 | +14.5% |
经营现金流净额 | -401万元 | -147.1% |
每股收益(EPS) | 0.163元 | - |
指标 | 2025年Q1末 | 较上年度末变化 |
---|---|---|
总资产 | 11.7亿元 | -1.3% |
归母净资产 | 10.32亿元 | +2.5% |
亮点:
风险点:
公司持续深耕传感器领域,重点布局智能汽车和机器人两大高增长赛道:
东吴证券等5家券商近期发布研报,普遍看好公司发展: