指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 8.18 | +41.11% |
归母净利润(亿元) | 0.06 | -69.04% |
扣非归母净利润(亿元) | 0.05 | -46.00% |
销售毛利率 | 13.75% | -5.83% |
销售净利率 | 4.39% | -4.78% |
业务板块 | 营收占比 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|
改性塑料 | 42.31% | 14.62% | -6.48% |
苯乙烯类 | 41.47% | 11.80% | -5.44% |
业务亮点与挑战:
费用类型 | 费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 0.70% | -0.03% |
管理费用 | 1.48% | +0.43% |
研发费用 | 3.38% | +0.15% |
财务费用 | 1.96% | +0.88% |
东吴证券维持"增持"评级,主要基于:
风险提示: