指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 9,097.25万元 | -5.63% | - |
归母净利润 | 1,208.93万元 | +4.26% | - |
扣非净利润 | 1,140.15万元 | +0.95% | - |
毛利率 | 23.87% | - | - |
负债率 | 19.34% | - | - |
公司2025年一季度呈现 "收入降、利润增" 的独特现象:
值得注意的是,扣非净利润增速(+0.95%)显著低于归母净利润增速,表明 主营业务盈利能力提升有限 ,利润增长部分依赖非经常性收益。
公司资产负债结构保持稳健:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
动态市盈率 | 44.16倍 | 高于汽车零部件中位值 |
市净率 | 3.45倍 | 处于合理区间 |
5月9日主力资金 | 净流出102.36万元 | 连续3日净流出 |
市场反应显示:
短期谨慎观望:
中长期关注点: