指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.16 | -2.4% | - |
归母净利润(万元) | -175 | 亏损扩大 | - |
扣非净利润(万元) | -340 | 基本持平 | - |
每股收益(元) | -0.027 | - | - |
经营现金流净额(万元) | -338 | +90.9% | - |
公司主营业务为光学产品研发生产,涵盖光学镜头、传感器等领域,同时布局消费电子和汽车电子业务。
报告期内,公司面临以下挑战:
积极因素包括:
公司将于2025年5月15日15:00举行2024年度网上业绩说明会,投资者可关注管理层对以下问题的回应: