指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
净利润(万元) | 1,107.15 | 下降14.84% |
营业收入 | 未披露 | 增长约7% |
经营现金流 | 未披露 | 增长195.3% |
注:公司2024年全年营收5.29亿元,同比增长4.06%,净利润同比下滑9.76%至0.55亿元。
指标 | 数据 | 市场影响 |
---|---|---|
一季度股价涨幅 | 136.01% | 北交所表现突出 |
基金持仓 | 21.53万股(980.67万元) | 公募基金第1782大重仓股 |
融资净买入(5月6日) | 474.7万元 | 创近期新高 |
股东户数变化 | 激增70% | 人均持股骤降36% |
尽管面临净利润下滑压力,但公司在中高端市场(核电、风电、海洋工程等)的布局获得机构认可: