指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.05亿元 | -10.85% |
归母净利润 | 396.52万元 | 扭亏为盈(上年同期亏损647.99万元) |
扣非净利润 | -270.69万元 | 同比改善57.78% |
基本每股收益 | 0.05元 | 同比上升 |
加权平均净资产收益率 | 1.13% | 上升2.89个百分点 |
毛利率 | 17.05% | - |
项目 | 变化幅度 | 分析 |
---|---|---|
货币资金 | +29.08% | 现金流状况改善 |
应收款项融资 | +152.95% | 可能反映销售政策调整 |
交易性金融资产 | -38.82% | 资产配置策略调整 |
长期借款 | +52.63% | 可能用于业务扩张 |
流动比率 | 2.18 | 短期偿债能力良好 |
速动比率 | 1.6 | 流动性状况健康 |
负债率 | 39.88% | 处于合理水平 |
项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -154.75万元 | 显著改善(上年同期-1932.45万元) |
投资收益 | 254.91万元 | - |
财务费用 | -7.18万元 | - |
股东 | 持股比例 | 变化趋势 |
---|---|---|
朱从利 | 33.87% | 保持稳定 |
张莉 | - | 持股比例上升 |
徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 | - | 持股比例下降 |
夏永文 | - | 持股比例下降 |
截至2025年5月8日,股价报18.36元,当日涨幅11.27%,换手率19.21%,成交金额1.54亿元。
1. 盈利能力显著改善 :归母净利润实现扭亏为盈,扣非亏损大幅收窄,ROE提升明显,显示公司经营效率提升。
2. 现金流状况优化 :经营活动现金流净额同比大幅改善,货币资金增加29.08%,财务压力有所缓解。
3. 业务结构调整 :应收款项融资大幅增加可能反映销售政策调整,交易性金融资产减少显示资产配置策略变化。
4. 市场信心增强 :近期股价表现强劲,高换手率显示市场对公司LED照明及智慧城市业务的认可。
5. 风险提示 :营业收入同比下降10.85%,需关注主营业务持续增长能力;扣非净利润仍为负值,显示主营业务盈利能力尚未完全恢复。