指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业收入 | 1.08亿元 | +53.7% | 同业第114 |
归母净利润 | 186.22万元 | +30.4% | 同业第106 |
扣非净利润 | 168万元 | +41.4% | - |
经营现金流净额 | -5032万元 | -1386.7% | 同业第68 |
毛利率 | 19.73% | -2.00% | 同业第76 |
ROE | 0.32% | - | 同业第103 |
业务亮点:
主要风险:
项目 | 2025年Q1末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 10.41亿元 | +1.9% |
归母净资产 | 5.78亿元 | +0.3% |
总股本 | 1.66亿股 | - |
前十大股东持股比例 | 48.29% | - |
指标 | 2025年Q1 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.10次 | 同业第82 |
存货周转率 | 1.40次 | - |
每股收益 | 0.01元 | 同业第102 |
公司展现 营收高增长潜力 ,但需警惕以下关键点:
短期建议关注中标项目执行情况,中长期需观察现金流改善措施的有效性。