指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
股价表现(截至2025-05-09) | 8.60元(+3.74%) | 振幅5.43% |
成交量 | 18.66万手 | 换手率12.21% |
成交额 | 1.60亿元 | - |
2025年一季度公司完成控制权变更:
2025年一季度行业关键影响因素:
因素 | 影响分析 |
---|---|
财政部下达471亿元水利发展资金 | 重点支持农村供水和农业节水领域 |
全国性高温干旱趋势 | 华东、华北等地旱情加速节水灌溉需求 |
国家防总启动抗旱应急响应 | 山西、广西、陕西等地抗旱需求迫切 |
关键经营信号: