指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.78 | +29.79% | -9.43% |
归母净利润(亿元) | 1.08 | +25.2% | +3.4% |
扣非净利润(亿元) | 1.02 | +20.67% | - |
毛利率 | 42.8% | -2.8% | +1.5% |
亮点:
风险:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 25.68倍 | 低于科创板高端装备平均PE(32倍) |
市净率 | 3.43倍 | 高于行业平均PB(2.8倍) |
机构目标价 | 87.6元 | 国泰海通维持"增持"评级 |
数码印花渗透率已从2015年的2.1%提升至2023年的18.2%,预计2025年将达到29%,公司作为技术龙头有望持续领跑行业转型。