指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9,621.75万元 | +9.19% | 第30位 |
归母净利润 | 1,683.45万元 | +0.31% | 第20位 |
扣非净利润 | 1,561.98万元 | +7.48% | - |
毛利率 | 35.69% | - | - |
ROE | 2.31% | -0.02% | - |
每股收益 | 0.14元 | - | - |
指标 | 数值 | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
资产负债率 | 22.32% | +1.28% | +4.45% |
经营活动现金流 | 3,101.10万元 | - | - |
总资产周转率 | 0.10次 | - | - |
存货周转率 | 0.59次 | - | - |
业务亮点:
风险因素:
机构 | 评级 | 目标价 | 预期净利润增速 |
---|---|---|---|
招商证券 | 强烈推荐 | - | +25.19% |
天风证券 | 买入 | - | +55.96% |
国投证券 | 增持 | 32.4元 | - |
市场关注焦点: