指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.06亿元 | +0.34% |
归母净利润 | 1846.58万元 | -63.01% |
扣非净利润 | 1896.34万元 | -69.24% |
基本每股收益 | 0.17元 | -63.83% |
加权平均ROE | 0.83% | -1.72个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 31.45% | -1.09个百分点 |
净利率 | 4.54% | -63.14% |
投入资本回报率 | 0.71% | -1.47个百分点 |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.43亿元 | 恶化9246.49万元 |
投资活动现金流净额 | -4801.12万元 | 恶化3516.24万元 |
货币资金 | 8.04亿元 | -19.24% |
存货 | 5.41亿元 | +5.41% |
估值指标 | 当前水平 |
---|---|
市盈率(TTM) | 39.62倍 |
市净率(LF) | 4.6倍 |
市销率(TTM) | 5.73倍 |
业绩亮点:
主要风险:
投资建议: